<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeJusteSalaire.Com</title>
	<atom:link href="http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation</link>
	<description>Salaire, Entretiens d&#039;Embauche, Réfomes des retraites, Chômage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salaire Directeur Marketing</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/salaire-directeur-marketing/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/salaire-directeur-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Les salaires fixes ont progressé en moyenne de 4,2 %, mais la partie variable a chuté, si bien qu&#8217;au total la rémunération n&#8217;a augmenté que de 4,9 %, contre 5,7 % en 2010. Et tous les cadres n&#8217;en ont pas profité : 20 % ont vu leur rémunération globale baisser et 6 % stagner. (Article [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/salaire-directeur-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveau de vie : les inégalités</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/niveau-de-vie-les-inegalites/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/niveau-de-vie-les-inegalites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Le niveau de vie des plus aisés augmente, celui des plus modestes baisse, la pauvreté s’accroît. La crise économique a eu un impact sur le niveau de vie de &#171;&#160;l’ensemble des ménages&#160;&#187; français, mais &#171;&#160;ce sont les plus modestes&#160;&#187; d&#8217;entre eux qui ont été &#171;&#160;les plus touchés&#160;&#187;, avance l&#8217;Insee dans une étude publiée mardi 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/niveau-de-vie-les-inegalites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact des mesures du plan de rigueur 2012</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/limpact-des-mesures-du-plan-de-rigueur-2012/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/limpact-des-mesures-du-plan-de-rigueur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[plan de rigueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Présentation des nouvelles règles fiscales : Impôt sur le revenu : Le gel du barème va générer une hausse d&#8217;impôt de 155 euros pour un contribuable gagnant 17 000 euros annuels. Pour un couple avec deux enfants gagnant 200 000 euros, l&#8217;augmentation se chiffrerait à 1 550 euros. 19 millions de foyers sont concernés. Dividendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/15/limpact-des-mesures-du-plan-de-rigueur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le moral des ménages français au plus bas</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/05/le-moral-des-menages-francais-au-plus-bas/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/05/le-moral-des-menages-francais-au-plus-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[moral des ménages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ont terminé l&#8217;année 2011 avec le moral dans les chaussettes. L&#8217;indice de confiance publié jeudi par l&#8217;Insee est en effet resté stable en décembre mais demeure à son plus bas niveau depuis décembre 2008, à 80 points. Les ménages sont aussi nombreux qu&#8217;en novembre à anticiper une augmentation du chômage, avec un solde qui se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/05/le-moral-des-menages-francais-au-plus-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emploi reste la principale préoccupation pour près d&#8217;un Français sur deux</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/lemploi-reste-la-principale-preoccupation-pour-pres-dun-francais-sur-deux/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/lemploi-reste-la-principale-preoccupation-pour-pres-dun-francais-sur-deux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le saviez vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[SONDAGE &#8211; Près d&#8217;un Français sur deux, et notamment les ouvriers et les étudiants, se dit préoccupé en priorité par l&#8217;emploi&#8230; L&#8217;emploi reste la principale préoccupation pour près d&#8217;un Français sur deux et une majorité de la population active se déclare heureuse au travail, selon un sondage CSA à paraître lundi dans La Croix. Parmi plusieurs propositions, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/lemploi-reste-la-principale-preoccupation-pour-pres-dun-francais-sur-deux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>salaire mensuel moyen à Cuba est d’un peu plus de 15 euros</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/salaire-mensuel-moyen-a-cuba-est-dun-peu-plus-de-15-euros/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/salaire-mensuel-moyen-a-cuba-est-dun-peu-plus-de-15-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Les étrangers et les citoyens cubains ne peuvent accéder à Internet sans autorisation officielle et doivent préalablement se soumettre à une enquête. Le paiement pour la connexion se fait en dollars ou en devises étrangères [or les Cubains ne sont pas censés détenir de devises convertibles]. Une heure d’accès à Internet dans les cybercafés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/salaire-mensuel-moyen-a-cuba-est-dun-peu-plus-de-15-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SMIC revalorisé au 01 janvier 2012</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/le-smic-revalorise-au-01-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/le-smic-revalorise-au-01-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[revalorisation]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Le SMIC est revalorisé au 01 janvier 2012, passant à 9.22 euros brut de l&#8217;heure, soit 1 398.37 euros brut par mois. La dernière revalorisation du salaire minimum de croissance, au premier décembre, a été automatiquement entrainée par l&#8217;inflation et a fait passer le taux horaire du smic à 9.19 euros brut (+2.1%, 1 393.82 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2012/01/01/le-smic-revalorise-au-01-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux des crédits immobiliers en hausse en 2012</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/12/06/taux-des-credits-immobiliers-en-hausse-en-2012/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/12/06/taux-des-credits-immobiliers-en-hausse-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[crédits immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Après une période de stabilité, les taux des crédits immobiliers amorcent une nouvelle remontée progressive. « Compte tenu de la hausse de l&#8217;OAT 10 ans, taux des emprunts d&#8217;Etat, liée aux craintes sur la dette française, les taux pourraient remonter prochainement, prévoit-on chez le courtier Meilleurtaux.com. 39 % des banques ont déjà relevé leurs taux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/12/06/taux-des-credits-immobiliers-en-hausse-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chomage en France : hausse du chaumage en Octobre</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/11/29/chomage-en-france-hausse-du-chaumage-en-octobre/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/11/29/chomage-en-france-hausse-du-chaumage-en-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[chomge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Le chômage en France a poursuivi sa hausse en octobre pour atteindre un plus haut depuis décembre 1999, montrent des statistiques publiées lundi par le ministère du Travail et Pôle Emploi. Le nombre de demandeurs d&#8217;emploi en catégorie A (ceux n&#8217;ayant exercé aucune activité au cours du mois) en France métropolitaine a augmenté de 34.400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/11/29/chomage-en-france-hausse-du-chaumage-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des salaires en 2011</title>
		<link>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/10/10/augmentation-des-salaires-en-2011/</link>
		<comments>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/10/10/augmentation-des-salaires-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[83% des sociétés du secteur informatique annoncent qu’elles augmenteront cette année tout ou partie de leurs cadres. En 2010, elles étaient 70% à promette des augmentations. Mais seuls 42% des cadres déclarent avoir bénéficié d’une augmentation. En 2010, les entreprises du secteur informatique ont accepté de desserrer les cordons de la bourse. Du moins par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejustesalaire.com/blog-salaires-embauches-negociation/2011/10/10/augmentation-des-salaires-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

