Salaire des médecins

Salaire des Infirmières    |    Salaire des Médecins    |    Salaire métier de la santé


Salaire Annuel des Médecins

Prenez connaissance ci dessous de l'évolution des salaires moyens annuels des médecins, par spécialité. Ce tableau présente l'évolution des salaires de 1933 à 2007. Ces données sont mises à disposition par l'INSEE.
Les spécialités sont rangées par ordre de salaires croissants.

Ce tableau met en évidence que les spécialités médicales les plus rémunératrices sont la Radiologie et l'Anesthésie. On note également une diminution de la rémunération des dermatologues entre 1993 et 2007.

Le Salaire des Médecins - Évaluation : 2.7/5 (115 votes)
Des ouvriers ont anonymement communiqué leur salaire



Spécialité199320032004200520062007
  Salaire Moyen Dermatologues60 409   €58 640   €61 100   €56 600   €54 600   €57 700   €
  Salaire Moyen Psychiatres et neuro-psychiatres.48 862   €54 476   €58 500   €59 300   €57 100   €57 900   €
  Salaire Moyen Pédiatres50 920   €64 752   €61 200   €65 000   €67 200   €68 500   €
  Salaire Moyen Rhumatologues58 202   €65 333   €68 400   €64 300   €67 300   €70 400   €
  Salaire Moyen Pneumologues57 640   €66 196   €69 100   €70 200   €72 500   €74 400   €
  Salaire Moyen Gynécologues66 743   €76 767   €77 400   €78 500   €79 700   €81 000   €
  Salaire Moyen ORL75 404   €78 748   €79 800   €76 500   €78 500   €82 200   €
  Salaire Moyen Gastro-entérologues78 057   €87 214   €90 400   €88 200   €90 600   €94 300   €
  Salaire Moyen Stomatologues84 898   €99 497   €102 900   €103 200   €99 100   €102 700   €
  Salaire Moyen Cardiologues83 077   €100 829   €105 200   €103 500   €107 600   €108 600   €
  Salaire Moyen Ophtalmologues83 441   €105 702   €112 500   €114 700   €118 500   €124 900   €
  Salaire Moyen Chirurgiens et chirurgiens-orthopédistes100 307   €110 513   €116 200   €117 200   €125 500   €126 900   €
  Salaire Moyen Anesthésistes117 920   €143 430   €150 600   €149 100   €169 600   €171 800   €
  Salaire Moyen Radiologues137 438   €192 141   €197 800   €193 400   €197 500   €202 800   €
  Salaire Moyen Ensemble des spécialistes*80 532   €98 763   €103 000   €102 700   €106 300   €109 400   €
  Salaire Moyen Omnipraticiens 55 332   €65 144   €61 800   €68 900   €63 900   €66 800   €
  Salaire Moyen Ensemble des médecins66 900   €80 700   €80 600   €81 600   €83 300   €86 300   €


La Drees (Direction Recherche Études Évaluation Statistiques) ne suit pas les spécialités dont les effectifs sont peu nombreux. Au total, elle suit 14 spécialités : anesthésistes, cardiologues, chirurgiens, dermatologues, gastro-entérologues, gynécologues, ophtalmologues, ORL, pédiatres, pneumologues, psychiatres, radiologues, rhumatologues et stomatologues.