ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    |    RMI (Revenu minimum d'insertion)    |    Salaire minimum (SMIC)    |    Et moi ... suis-je Riche ou Pauvre ?

Statistique et Qualité de Vie - Rechercher une ville de france par son Nom ou son Code Postal :




Nombre de ménages redevable de l'impôt sur les grandes fortunes
dans le département de BOUCHES-DU-RHONE.

En cliquant sur une ville, vous pourrez consulter toutes les informations
liées à sa qualité de vie (éducation, immobilier, travail, chômage...)

VillesNb de Redevables de l'ISFPatrimoine Moyen en EuroImpot Moyen en Euro
MARSEILLE6 2471 673 4365 585
AIX-EN-PROVENCE2 9351 639 9505 228
LA CIOTAT4301 458 1583 812
AUBAGNE3781 560 9024 882
ARLES3241 530 9564 048
SALON-DE-PROVENCE2921 440 4833 370
MARTIGUES2091 327 8653 266
MARIGNANE1301 434 6603 136
ISTRES1291 392 9442 532
LES PENNES-MIRABEAU1231 371 3563 110
GARDANNE971 332 1672 987
VITROLLES711 383 5424 522


1