ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    |    RMI (Revenu minimum d'insertion)    |    Salaire minimum (SMIC)    |    Et moi ... suis-je Riche ou Pauvre ?

Statistique et Qualité de Vie - Rechercher une ville de france par son Nom ou son Code Postal :




Nombre de ménages redevable de l'impôt sur les grandes fortunes
dans le département de ESSONNE.

En cliquant sur une ville, vous pourrez consulter toutes les informations
liées à sa qualité de vie (éducation, immobilier, travail, chômage...)

VillesNb de Redevables de l'ISFPatrimoine Moyen en EuroImpot Moyen en Euro
GIF-SUR-YVETTE6911 438 3423 661
PALAISEAU4041 766 5456 743
BRUNOY3251 445 4533 713
SAVIGNY-SUR-ORGE3071 277 2812 743
MONTGERON2941 416 6383 565
YERRES2551 353 5432 830
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS2461 466 0294 337
DRAVEIL2381 546 5004 793
MASSY1981 260 4682 520
MORSANG-SUR-ORGE1431 527 5154 917
ATHIS-MONS1401 425 6224 117
CORBEIL-ESSONNES1311 439 5413 713
VIRY-CHATILLON1211 286 5302 715
ETAMPES1181 597 9004 916
BRETIGNY-SUR-ORGE1121 309 4352 696
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE1041 283 5492 940
RIS-ORANGIS1011 506 5864 909
LONGJUMEAU981 442 0133 252
VIGNEUX-SUR-SEINE721 230 5592 435
EVRY671 331 9252 529


1