ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    |    RMI (Revenu minimum d'insertion)    |    Salaire minimum (SMIC)    |    Et moi ... suis-je Riche ou Pauvre ?

Statistique et Qualité de Vie - Rechercher une ville de france par son Nom ou son Code Postal :




Nombre de ménages redevable de l'impôt sur les grandes fortunes
dans le département de GIRONDE.

En cliquant sur une ville, vous pourrez consulter toutes les informations
liées à sa qualité de vie (éducation, immobilier, travail, chômage...)

VillesNb de Redevables de l'ISFPatrimoine Moyen en EuroImpot Moyen en Euro
BORDEAUX3 4341 667 4445 417
LE BOUSCAT4862 044 1998 755
MERIGNAC4861 401 9713 146
PESSAC4221 440 2284 142
LA TESTE-DE-BUCH3841 486 4313 986
TALENCE2951 374 9402 911
GRADIGNAN2331 437 0014 273
LIBOURNE2181 634 5285 117
SAINT-MEDARD-EN-JALLES1891 384 9403 122
VILLENAVE-D'ORNON1371 896 5277 564
BEGLES771 384 4393 139


1