ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    |    RMI (Revenu minimum d'insertion)    |    Salaire minimum (SMIC)    |    Et moi ... suis-je Riche ou Pauvre ?

Statistique et Qualité de Vie - Rechercher une ville de france par son Nom ou son Code Postal :




Nombre de ménages redevable de l'impôt sur les grandes fortunes
dans le département de PARIS.

En cliquant sur une ville, vous pourrez consulter toutes les informations
liées à sa qualité de vie (éducation, immobilier, travail, chômage...)

VillesNb de Redevables de l'ISFPatrimoine Moyen en EuroImpot Moyen en Euro
PARIS (75116)18 5742 777 74815 552
PARIS (75115)9 5431 700 1285 629
PARIS (75117)8 1442 130 1248 876
PARIS (75107)7 0903 310 17320 958
PARIS (75106)4 8022 665 75813 920
PARIS (75114)4 7941 755 6526 152
PARIS (75108)4 0392 812 03215 264
PARIS (75105)3 5791 945 2397 633
PARIS (75112)3 4531 585 3144 887
PARIS (75113)3 1581 568 9694 760
PARIS (75111)2 9231 584 5435 000
PARIS (75109)2 3431 806 3066 239
PARIS (75118)2 1161 760 5706 516
PARIS (75120)1 8271 455 8813 918
PARIS (75119)1 6811 569 4894 648
PARIS (75104)1 5672 377 67711 567
PARIS (75103)1 3741 883 0576 656
PARIS (75110)1 3251 577 0294 616
PARIS (75101)9522 288 27411 169
PARIS (75102)5801 729 2384 791


1