ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    |    RMI (Revenu minimum d'insertion)    |    Salaire minimum (SMIC)    |    Et moi ... suis-je Riche ou Pauvre ?

Statistique et Qualité de Vie - Rechercher une ville de france par son Nom ou son Code Postal :




Nombre de ménages redevable de l'impôt sur les grandes fortunes
dans le département de RHONE.

En cliquant sur une ville, vous pourrez consulter toutes les informations
liées à sa qualité de vie (éducation, immobilier, travail, chômage...)

VillesNb de Redevables de l'ISFPatrimoine Moyen en EuroImpot Moyen en Euro
LYON6 9361 685 2085 377
CALUIRE-ET-CUIRE9201 656 3934 928
SAINTE-FOY-LES-LYON6271 704 3756 420
VILLEURBANNE5191 398 3663 308
BRON3291 434 5523 179
SAINT-GENIS-LAVAL2961 480 8853 891
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE1961 563 9654 570
RILLIEUX-LA-PAPE1681 584 8823 896
MEYZIEU1591 652 9065 280
SAINT-PRIEST1421 582 2385 363
OULLINS1291 404 6373 490
DECINES-CHARPIEU971 336 9883 317
VENISSIEUX671 545 5844 413


1