ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    |    RMI (Revenu minimum d'insertion)    |    Salaire minimum (SMIC)    |    Et moi ... suis-je Riche ou Pauvre ?

Statistique et Qualité de Vie - Rechercher une ville de france par son Nom ou son Code Postal :




Nombre de ménages redevable de l'impôt sur les grandes fortunes
dans le département de SEINE-SAINT-DENIS.

En cliquant sur une ville, vous pourrez consulter toutes les informations
liées à sa qualité de vie (éducation, immobilier, travail, chômage...)

VillesNb de Redevables de l'ISFPatrimoine Moyen en EuroImpot Moyen en Euro
MONTREUIL3821 449 1643 791
AULNAY-SOUS-BOIS3321 415 2433 832
VILLEMOMBLE3201 566 3314 578
NOISY-LE-GRAND3091 416 9493 686
GAGNY2411 339 2993 077
ROSNY-SOUS-BOIS2121 370 1823 374
LIVRY-GARGAN2051 384 7563 676
LES LILAS1841 683 5046 175
PANTIN1621 384 0823 410
DRANCY1551 461 3713 779
NEUILLY-PLAISANCE1531 329 2632 750
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS1481 445 6673 692
NOISY-LE-SEC1331 422 3193 706
LE BLANC-MESNIL1211 349 0203 274
MONTFERMEIL1111 378 5483 192
SAINT-DENIS1011 455 9873 819
EPINAY-SUR-SEINE961 397 6953 229
AUBERVILLIERS941 595 7305 483
SAINT-OUEN941 471 7704 093
BONDY881 424 0813 706
TREMBLAY-EN-FRANCE841 353 3183 680
BAGNOLET801 397 4123 084
ROMAINVILLE671 361 4692 725
SEVRAN611 279 0083 168
VILLEPINTE541 485 8094 180
NEUILLY-SUR-MARNE521 533 0844 582


1