ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    |    RMI (Revenu minimum d'insertion)    |    Salaire minimum (SMIC)    |    Et moi ... suis-je Riche ou Pauvre ?

Statistique et Qualité de Vie - Rechercher une ville de france par son Nom ou son Code Postal :




Nombre de ménages redevable de l'impôt sur les grandes fortunes
dans le département de VAL-DE-MARNE.

En cliquant sur une ville, vous pourrez consulter toutes les informations
liées à sa qualité de vie (éducation, immobilier, travail, chômage...)

VillesNb de Redevables de l'ISFPatrimoine Moyen en EuroImpot Moyen en Euro
SAINT-MAUR-DES-FOSSES2 5701 687 0785 796
VINCENNES1 4681 549 0044 277
SAINT-MANDE1 1631 837 7906 935
NOGENT-SUR-MARNE1 1561 713 8065 733
FONTENAY-SOUS-BOIS8761 729 1155 736
LE PERREUX-SUR-MARNE7271 518 9194 130
CHARENTON-LE-PONT6581 543 8284 320
MAISONS-ALFORT4771 450 4113 801
CRETEIL4411 438 5283 567
L'HAY-LES-ROSES4101 398 4903 508
SUCY-EN-BRIE3931 363 2273 123
CHAMPIGNY-SUR-MARNE3351 459 7694 081
VITRY-SUR-SEINE2601 343 0892 804
THIAIS2461 497 0444 326
CACHAN2341 441 7743 588
VILLEJUIF2081 400 0523 761
IVRY-SUR-SEINE2001 706 9496 586
CHOISY-LE-ROI1721 507 9764 871
VILLIERS-SUR-MARNE1571 428 5064 181
LE KREMLIN-BICETRE1251 352 7363 403
ALFORTVILLE1211 424 9253 374
FRESNES1081 389 1673 494
ORLY671 312 3502 847
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES531 406 9133 699


1