ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    |    RMI (Revenu minimum d'insertion)    |    Salaire minimum (SMIC)    |    Et moi ... suis-je Riche ou Pauvre ?

Statistique et Qualité de Vie - Rechercher une ville de france par son Nom ou son Code Postal :




Nombre de ménages redevable de l'impôt sur les grandes fortunes
dans le département de YVELINES.

En cliquant sur une ville, vous pourrez consulter toutes les informations
liées à sa qualité de vie (éducation, immobilier, travail, chômage...)

VillesNb de Redevables de l'ISFPatrimoine Moyen en EuroImpot Moyen en Euro
VERSAILLES4 2831 688 6875 637
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE1 8301 763 9495 816
LE CHESNAY1 2741 573 9815 167
CHATOU1 0771 708 7065 933
MAISONS-LAFFITTE1 0061 586 0714 469
LA CELLE-SAINT-CLOUD8721 767 9676 091
RAMBOUILLET4121 484 4994 201
SARTROUVILLE3141 373 9563 309
HOUILLES3071 300 2472 524
POISSY2961 383 5313 427
VELIZY-VILLACOUBLAY2591 233 4812 437
PLAISIR2501 366 0562 991
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX2281 276 9982 973
CONFLANS-SAINTE-HONORINE2251 340 3533 376
MANTES-LA-JOLIE1731 639 8285 428
ELANCOURT1451 232 4322 310
GUYANCOURT1291 260 3152 380
ACHERES661 334 0453 122
LES MUREAUX531 292 1872 838


1