Salaire R & D
Salaire moyen : 34 990 euros
Grille de Salaires R & D
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Recherche, études techniques | Bac +1 / +2 - Deug DUT | CDI ou CNE | 14 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) R & D ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste R & D sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 990 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de R & D ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de R & D
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Chef de Rang | Service | 10 an(s) | ![]() |
Conseiller Clientèle | Vendeur de détail/guichet/caissier | 2 an(s) | ![]() |
Technicien Support de Proximité | Support/Bureautique/Helpdesk/Maintenance | 10 an(s) | ![]() |
Interne de Radiologie (stage) | Médecins Généralistes & Spécialistes | 2 an(s) | ![]() |
Ingénieur Test et Validation Logiciel Embarqué | Hardware/Systèmes embarqués | 7 an(s) | ![]() |
Dessinateur Fluide | CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | 1 an(s) | ![]() |
Planificateur / Estimateur | Process et Méthodes | 6 an(s) | ![]() |
Chargé du Recrutement | Recrutement | 3 an(s) | ![]() |
Opérateur | Opérateur machine & machine à commande numérique | 7 an(s) | ![]() |
Acheteur Famille (stage) | Achats | 1 an(s) | ![]() |
Coordinateur Sécurité | Environnement/Sécurité | 3 an(s) | ![]() |
Technicien de Bureau d'Etudes | CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | 26 an(s) | ![]() |
Recherche & Développement | Gestion de projet IT | 3 an(s) | ![]() |
Stagiaire Electricien (stage) | Electricité | 1 an(s) | ![]() |
Ingénieur Mathématiques Appliquées (stage) | R&D - Nouveaux produits | 1 an(s) | ![]() |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.