Grille de Salaires Analyste
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Secteur Public | Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) BEcon/LLB (Honours) (Bachelor of Economics) | CDI ou CNE | 7 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Télécom - Sans fil & RF | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Télécom Bretagne | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Autres métiers (RH) | Bac +1 / +2 - Deug DUT Informatique | CDI ou CNE | 10 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur Diplôme d'Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur Ingénieur Diplômé | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
New York (United States) | Services financiers | Analyste business/Analyste d'exploitation | Ecole de Commerce MBA | Temps plein | 5 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Etudes & enquêtes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Poitou-Charentes (France) | Autres | Analyste Pricing/Tarification | Ecole de Commerce HEC | Temps plein | 5 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Immobilier | Analyse financière | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Finance | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Opérateur machine & machine à commande numérique | Ingénieur Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - EMSI - Rabat | Stage | 1 an(s) | ![]() |
Rhône-Alpes (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS | CDI ou CNE | 10 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Finance | Ecole de Commerce ESCP-EAP École Supérieure de Commerce de Paris – École des Affaires de Paris | Stage | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Architecture / Design & services associés | Audit | Ingénieur Ingénieur | Stage | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Ingénieur Ingénieur Informatique | CDI ou CNE | 9 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Probabilité et Finance ( X - Paris 6 ) | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Analyste ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Analyste sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 41 752 euros et de 2 200 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Analyste ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Analyste
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Analyste Programmeur | Développement/Programmation | 1 an(s) | ![]() |
Analyste Qualité | Qualité - Production | 5 an(s) | ![]() |
Analyste / Développeur | Développement/Programmation | 8 an(s) | ![]() |
Analyste Risques Crédit | Analyste crédits | 3 an(s) | ![]() |
Analyste Investissements | Analyse/Gestion des Risques de marché | 3 an(s) | ![]() |
Analyste Informatique Senior | Etudes/Analyste Système | 5 an(s) | ![]() |
Analyste Quantitatif (stage) | Finance | 1 an(s) | ![]() |
Analyste - Programmeur Stagiaire (stage) | Développement/Programmation | 1 an(s) | ![]() |
Analyste Décisionnel | Data warehouse/Décisionnel | 3 an(s) | ![]() |
Analyste CRM (Customer Relationship Management) | Marketing Direct & CRM | 1 an(s) | ![]() |
Analyste Programmeur en Systèmes Electroniques Embarqués | Hardware/Systèmes embarqués | 5 an(s) | ![]() |
Assistant Analyste (stage) | Analyste business/Analyste d'exploitation | 1 an(s) | ![]() |
Ingénieur Analyste | Développement/Programmation | 6 an(s) | ![]() |
Analyste MOA (stage) | Architecture des Systèmes d'Information | 5 an(s) | ![]() |
Analyste Logistique | Gestion des stocks | 3 an(s) | ![]() |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.