Grille de Salaires Analyste
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne (France) | Services financiers | Mathématiques/Statistiques | Ecole de Commerce Sup de Co Reims – ESC Reims | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Analyse financière | Magistère | Stage | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Finance | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Banque Finance | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Analyse financière | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Sup de Co Reims – ESC Reims | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Internet / e-commerce | Développement/Programmation | Ecole de Commerce ESC Rennes School of Business | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Etudes & enquêtes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Shanghai (China) | Industrie Textile, Cuir & Confection | Autres métiers (Gestion de projet) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur Ingénieur Diplômé | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Finance | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) M2 Pro INGÉFI (Ingénierie Financière et Stratégie Fiscale) | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Stratégie & Planning | Ecole de Commerce HEC - École des Hautes Etudes Commerciales | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Télécom - Sans fil & RF | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Télécom Bretagne | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Architecture des Systèmes d'Information | Bac +4 - Master (Maîtrise) Informatique de Gestion | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Marketing/Produit | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Statistique | Stage | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) Analyste ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Analyste sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 41 752 euros et de 2 200 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Analyste ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Analyste
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| Analyste IT (stage) | Gestion de projet IT | 1 an(s) | |
| Analyste d\'Exploitation Informatique | Gestion de projet IT | 2 an(s) | |
| Analyste Programmeur | Autres métiers (Informatique) | 12 an(s) | |
| Analyste-Programmeur | Développement/Programmation | 6 an(s) | |
| Analyste Développeur | Développement/Programmation | 1 an(s) | |
| Analyste Logistique | Autres métiers (Ingénierie) | 1 an(s) | |
| Ingénieur Analyste | Développement/Programmation | 6 an(s) | |
| Analyste Business / Marketing | Analyste business/Analyste d'exploitation | 3 an(s) | |
| Analyste M&A (stage) | Analyse financière | 1 an(s) | |
| Analyste Décisionnel | Data warehouse/Décisionnel | 3 an(s) | |
| Analyste Crédit Secteur Bancaire (stage) | Analyste crédits | 1 an(s) | |
| Analyste Stratégie | Stratégie & Planning | 4 an(s) | |
| Analyste Programmeur - Chef de Projet | Développement/Programmation | 5 an(s) | |
| Analyste Systèmes | Architecture/Systèmes | 14 an(s) | |
| Analyste Fonctionnel | Etudes/Analyste Système | 11 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
