Grille de Salaires Analyste
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Etudes & enquêtes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| (Hong Kong) | Energie & Eau | Analyste Pricing/Tarification | Bac +4 - Master (Maîtrise) ESC Toulouse – Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | Stage | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Immobilier | Analyse financière | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Finance | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Analyse financière | Ecole de Commerce Rouen Business School | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Télécom - Sans fil & RF | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Télécom Bretagne | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Analyse financière | Magistère | Stage | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Immobilier | Finance | Ecole de Commerce Master Business | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Champagne (France) | Services financiers | Mathématiques/Statistiques | Ecole de Commerce Sup de Co Reims – ESC Reims | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Architecture des Systèmes d'Information | Bac +4 - Master (Maîtrise) Informatique de Gestion | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Architecture / Design & services associés | Audit | Ingénieur Ingénieur | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Statistique | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Analyse financière | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENPC - École des Ponts ParisTech | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Services financiers | Analyse financière | Ecole de Commerce BBA | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur Diplôme d'Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Ingénieur Ingénieur Informatique | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
Combien gagne un(e) Analyste ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Analyste sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 41 752 euros et de 2 200 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Analyste ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Analyste
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| Analyste Risque | Analyse/Gestion des Risques de marché | 4 an(s) | |
| Analyste Web | Gestion de projet IT | 10 an(s) | |
| Analyste Crédit et Engagement (stage) | Recherche clinique | 1 an(s) | |
| Analyste Crédit (stage) | Analyste crédits | 1 an(s) | |
| Analyste Capital Investissement | Analyse financière | 1 an(s) | |
| Business Analyste | Etudes/Analyste Système | 6 an(s) | |
| Analyste Capital Investissement (stage) | Analyse financière | 1 an(s) | |
| Analyste Business / Marketing | Analyste business/Analyste d'exploitation | 3 an(s) | |
| Analyste Back Office (stage) | Autres métiers (Services clientèle) | 1 an(s) | |
| Analyste Rédacteur | Analyste crédits | 1 an(s) | |
| Analyste Marketing | Autres métiers (Marketing) | 5 an(s) | |
| Analyste Qualité Performance | Autres métiers (Qualité) | 5 an(s) | |
| Analyste de Marché | Mathématiques/Statistiques | 1 an(s) | |
| Analyste Comptable et Financier | Finance | 1 an(s) | |
| Analyste - Programmeur Stagiaire (stage) | Développement/Programmation | 1 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
