Grille de Salaires Auditeur
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Picardie (France) | Banques / Organismes financiers | Risk management/Conformité | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) UPJV - Université de Picardie Jules Verne | Apprentissage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Ingénieur Ingénieur Centrale Lyon | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Transport de marchandises, entreprosage, stockage | Audit | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Ecole de Commerce BEM Bordeaux Management School | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Autres | Ingénieur Ingénieur Généraliste | Stage | 1 an(s) | |
Lorraine (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Ecole de Commerce INSEEC BUSINESS SCHOOL - PARIS | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Autres | Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
(Luxembourg) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Bac +4 - Master (Maîtrise) ESCE (Ecole Superieure du Commerce Exterieur) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Banques / Organismes financiers | Audit | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Finance | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Bac +4 - Master (Maîtrise) Université Paris Dauphine | Stage | 1 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Lorraine (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Audit | Bac +4 - Master (Maîtrise) | CDI ou CNE | 4 an(s) |
Combien gagne un(e) Auditeur ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Auditeur sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 669 euros et de 1 054 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Auditeur ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Auditeur
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Consultant / Auditeur | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | 2 an(s) | |
Auditeur Débutant (stage) | Audit | 1 an(s) | |
Auditeur Débutante | Audit | 1 an(s) | |
Auditeur Financier Débutant FSO (Financial Services Office) | Audit | 1 an(s) | |
Auditeur Interne | Audit | 9 an(s) | |
Auditeur Junior | Autres | 1 an(s) | |
Auditeur stagiaire (stage) | Audit | 1 an(s) | |
Auditeur Financier | Audit | 5 an(s) | |
Auditeur Interne (stage) | Audit | 1 an(s) | |
Auditeur Risks IT (stage) | Audit | 2 an(s) | |
Auditeur Senior | Audit | 3 an(s) | |
Auditeur Externe | Autres métiers (Qualité) | 15 an(s) | |
Auditeur Qualité | Autres métiers (Qualité) | 13 an(s) | |
Auditeur Interne | Audit | 1 an(s) | |
Auditeur Financier (stage) | Audit | 1 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.