Grille de Salaires Chargé d'études
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Assurance & Mutualité | Autres | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master IMIS (Ingénierie Mathématique Informatique et Statistique) | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Centre (France) | Banques / Organismes financiers | Assistanat commercial | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) M2 Gestion des Entreprises | Stage | 1 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Tourisme, voyages & transport de personnes | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | Stage | 1 an(s) | |
| Alsace (France) | BTP / Construction - usines, infrastructures, TP | CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | BTS/DUT DUT Génie Civil | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Télécom ParisTech | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Assurance & Mutualité | Autres métiers (Finance) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS Commerce International | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Marketing / Communication / Publicité / RP | Etudes & enquêtes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Commerce et Management | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Etudes & enquêtes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Marketing | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ecole de Commerce Bac + 5 | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Généraliste | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Marketing / Communication / Publicité / RP | Etudes & enquêtes | Ecole de Commerce Master en Management | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (RH) | Bac +4 - Master (Maîtrise) Chargé de Projet | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Marketing / Communication / Publicité / RP | Etudes & enquêtes | BTS/DUT DUT STID - Statistique et Traitement Informatique des Données | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Marketing / Communication / Publicité / RP | Pharmacie | Bac +4 - Master (Maîtrise) Master 1 | Stage | 2 an(s) | |
Combien gagne un(e) Chargé d'études ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chargé d'études sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 33 675 euros et de 770 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chargé d'études ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
