Salaire Chargée de RH
Salaire moyen : 35 989 euros
Grille de Salaires Chargée de RH
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Formation interne | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) M2 GRH (Gestion des Ressources Humaines) | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Combien gagne un(e) Chargée de RH ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chargée de RH sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 35 989 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chargée de RH ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Chargée de RH
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| Chargée d'Etudes Statistiques | Mathématiques/Statistiques | 7 an(s) | |
| Chargée de Production | Autres métiers (Création & Spectacle) | 7 an(s) | |
| Chargée de Développement | Evènementiel/Sponsoring & Partenariats | 4 an(s) | |
| Chargée de Mission | Autres | 1 an(s) | |
| Chargée de Mission (stage) | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | 1 an(s) | |
| Chargée de Marketing et Communication | Communication | 11 an(s) | |
| Chargée de Recrutement | Recrutement | 5 an(s) | |
| Chargée de Développement des Compétences (stage) | Recrutement | 1 an(s) | |
| Chargée d\'Eudes | Etudes & enquêtes | 2 an(s) | |
| Chargée d\'Affaires Gestion Privée | Gestion de patrimoine | 1 an(s) | |
| Chargée d\'Export | International | 7 an(s) | |
| Chargée d\'Etudes Statistique (stage) | Mathématiques/Statistiques | 1 an(s) | |
| Chargée de Mission | Assistant social | 5 an(s) | |
| Chargée de Communication | Communication | 2 an(s) | |
| Chargée de Traitements Statistiques | Etudes & enquêtes | 4 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
