Grille de Salaires Chef de Projet
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picardie (France) | Banques / Organismes financiers | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ecole Supérieure de Commerce | Intérim ou CDD ou Mission | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur Ingénieur Génie Industriel | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Marketing / Communication / Publicité / RP | Evènementiel/Sponsoring & Partenariats | Ecole de Commerce ESC Toulouse – Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Autres métiers (Gestion de projet) | Ingénieur ESME SUDRIA - Ecole Spéciale de Mécanique et d’Electricité | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Architecture/Systèmes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | CDI ou CNE | 15 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Autres | Bac +4 - Master (Maîtrise) Ecole de Commerce | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Mastère Spécialisé Management de Projet | Stage | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ecole de Commerce ESSCA – Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
| Aquitaine (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Ingénieur ESIGELEC - École Supérieure d'Ingénieurs en Génie Electrique | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| (Morocco) | Energie & Eau | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieurs d'Etat | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliqués | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Nord-Pas-de-Calais (France) | Grande Distribution | Gestion de projet IT | Bac +4 - Master (Maîtrise) DEST (Diplôme d'Enseignement Supérieur Technique) | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Gestion de projet) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Gestion de Projet | Stage | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Ingénieur Ingénieur ENSI (Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique) | CDI ou CNE | 15 an(s) | |
Combien gagne un(e) Chef de Projet ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chef de Projet sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 42 721 euros et de 1 074 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chef de Projet ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Chef de Projet
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
