Grille de Salaires Chef de Projet
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Autres | Bac +4 - Master (Maîtrise) ITS (Institut du Travail Social) | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Ingénierie & services associés | Process et Méthodes | Ingénieur Ecole des Mines | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +4 - Master (Maîtrise) | Temps plein | 17 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Economie Finances International | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Process et Méthodes | Ingénieur ICAM Lille - Institut Catholique d'Arts et Métiers | CDI ou CNE | 16 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DEA | CDI ou CNE | 14 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliqués | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Hôtellerie | Evènementiel/Sponsoring & Partenariats | Bac +4 - Master (Maîtrise) Bachelor Degree | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Ingénieur Ingénieur Developpement | Temps plein | 5 an(s) | |
| (Germany) | Santé - Equipement & appareils | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) IFIPS (Institut de Formation d'Ingénieurs de la Faculté Paris Sud) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur en Automatisme et Informatique Industrielle | CDI ou CNE | 17 an(s) | |
| Alsace (France) | Chimie | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur Ingénieur généraliste | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) IUP Avignon | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Aquitaine (France) | Cabinets & Services Juridiques | Chef de projet SIRH | Ingénieur ECAM Lyon - Ecole Catholique d'Arts et Métiers | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris-Est Marne-la-Vallée | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) Chef de Projet ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chef de Projet sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 42 721 euros et de 1 074 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chef de Projet ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Chef de Projet
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
