Salaire Consultant Décisionnel (BI = Business Intelligence)
Grille de Salaires Consultant Décisionnel (BI = Business Intelligence)
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS Aide à la Décision | Indépendant / Freelance | 10 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master en Systèmes d'Information | Temps plein | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Ingénieur Ingénieur ESIEA (Ecole Supérieure d'Informatique Electronique Automatique) | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Diplômé d'Ecole Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Physiologique et Informatique | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Architecture des Systèmes d'Information | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | BTS/DUT BTS IG (Informatique de Gestion) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Bretagne (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master MIASHS spé IIES (Ingénierie de l'Information Economique et Statistique) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Secteur Public | Data warehouse/Décisionnel | Bac +3 - Licence Licence Professionnelle | Intérim ou CDD ou Mission | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Informatique et Mathématique | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Business Intelligence | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) INSA Rouen – Institut National des Sciences Appliqués | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris Dauphine | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master MIAGE | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Combien gagne un(e) Consultant Décisionnel (BI = Business Intelligence) ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Consultant Décisionnel (BI = Business Intelligence) sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 38 320 euros et de 1 500 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Consultant Décisionnel (BI = Business Intelligence) ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Consultant Décisionnel (BI = Business Intelligence)
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
