Salaire Consultant Senior
Salaire moyen : 48 747 euros
Grille de Salaires Consultant Senior
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Direction Informatique | Ingénieur Diplôme d'Ingénieur | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Bretagne (France) | Informatique - Services | Architecture des Systèmes d'Information | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Ingénierie des Réseaux | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Architecture des Systèmes d'Information | Ingénieur Ecole d'Ingénieurs Sup Galilée - Université Paris 13 | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Assurance & Mutualité | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS NTI Université de Savoie (Nouvelles Technologies de l'Information Management) | CDI ou CNE | 13 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) EPSI (École Privée des Sciences Informatiques) | CDI ou CNE | 20 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Informatique | CDI ou CNE | 15 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Magistère | CDI ou CNE | 30 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Informatique - Services | Direction Informatique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESIEE (Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique) | CDI ou CNE | 28 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | ERP/Progiciels/CRM | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres métiers (Management) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) HEC Grande Ecole | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Ingénieur Ingénieur en Informatique | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | ERP/Progiciels/CRM | Bac +4 - Master (Maîtrise) Maîtrise | CDI ou CNE | 20 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ecole de Commerce AUDENCIA Nantes Ecole de Management | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Finance | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Finance | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Combien gagne un(e) Consultant Senior ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Consultant Senior sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 48 747 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Consultant Senior ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Consultant Senior
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
