Grille de Salaires Consultant
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | Ingénieur | CDI ou CNE | 23 an(s) | |
| Nord-Pas-de-Calais (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres métiers (Management) | Doctorat Docteur en Science | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Gestion de projet IT | Ingénieur Supelec | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres métiers (Gestion de projet) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | ERP/Progiciels/CRM | Ingénieur Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Autres métiers (Informatique) | Ecole de Commerce ESC Montpellier | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Ingénieur Génie Informatique et Statistique | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Télécom - Sans fil & RF | Ingénieur | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master | Temps plein | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres | Ecole de Commerce ESSEC- École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales | Temps plein | 4 an(s) | |
| Pays de La Loire (France) | Informatique - Software | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) INGI (Institute for Next Generation Internet) | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | Ingénieur Ingénieur | Temps plein | 4 an(s) | |
Combien gagne un(e) Consultant ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Consultant sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 40 965 euros et de 1 259 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Consultant ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Consultant
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
