Salaire Financier
Salaire moyen : 37 989 euros
Grille de Salaires Financier
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 finance | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Financier ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Financier sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 37 989 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Financier ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Financier
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Conseillé Financier | Gestion de patrimoine | 1 an(s) | ![]() |
Emploi Administratif et Financier | Comptabilité générale | 1 an(s) | ![]() |
Auditeur Financier Débutant FSO (Financial Services Office) | Audit | 1 an(s) | ![]() |
Analyste Financier | Finance | 2 an(s) | ![]() |
Directeur Financier Délégué | Contrôle de gestion | 15 an(s) | ![]() |
Conseiller Financier | Banque - Particuliers | 1 an(s) | ![]() |
Analyste Financier | Placements/Investissements - Opérations sur titres | 4 an(s) | ![]() |
Auditeur Financier | Audit | 1 an(s) | ![]() |
Responsable Administratif et Financier | Gestion, organisation | 6 an(s) | ![]() |
Contrôleur Financier | Conseiller financier | 7 an(s) | ![]() |
Analyste Comptable et Financier (stage) | Analyse financière | 1 an(s) | ![]() |
Conseiller Financier | Conseiller financier | 2 an(s) | ![]() |
Stagiaire Direction Financière - Service Fscalité (stage) | Fiscalité | 1 an(s) | ![]() |
Responsable Comptable et Financier (stage) | Comptabilité générale | 2 an(s) | ![]() |
Analyse Financiere | Analyse financière | 1 an(s) | ![]() |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.