Salaire Ingénieur d'Etudes et Développement
Grille de Salaires Ingénieur d'Etudes et Développement
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 9 an(s) | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Ingénierie & services associés | Développement/Programmation | Ingénieur UTC - Université de Technologie de Compiègne - Génie Mécanique | Stage | 1 an(s) | ![]() |
PACAet Corse (France) | Informatique - Services | Développement Jeux | Ingénieur INSA (Institut National des Sciences Appliquées) | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Poitou-Charentes (France) | Informatique - Services | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master NTIC | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSTB (Télécom Bretagne) | CDI ou CNE | 6 an(s) | ![]() |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Centre (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESIGELEC - École Supérieure d'Ingénieurs en Génie Electrique | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Etudes/Analyste Système | Ingénieur Ingénieur Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +4 - Master (Maîtrise) Maîtrise Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 5 an(s) | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur Ecole Centrale de Lille | CDI ou CNE | 6 an(s) | ![]() |
Bretagne (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur Ingénieur Supélec | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +4 - Master (Maîtrise) Génie Mathématique et Informatique | CDI ou CNE | 6 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) IGIS (Ingénierie et Gestion de l'Intervention Sociale) | Stage | 1 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Ingénieur d'Etudes et Développement ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur d'Etudes et Développement sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 411 euros et de 1 109 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur d'Etudes et Développement ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.