Salaire Ingénieur d'Etudes et Développement
Grille de Salaires Ingénieur d'Etudes et Développement
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +4 - Master (Maîtrise) | CDI ou CNE | 14 an(s) | |
Bretagne (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | BTS/DUT DUT Génie Informatique | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSEEIHT - Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Bourgogne (France) | Informatique - Software | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Informatique et Réseaux | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Développement/Programmation | Ingénieur Polytech'Paris – Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | Stage | 1 an(s) | |
Haute-Normandie (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Agro-alimentaire/Bio-ingénierie | Ingénieur Ingénieur Informatique | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur Ecole Centrale de Lille | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur Master Biologie et Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Ingénieur Ingénieur Informatique | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Languedoc-Roussillon (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) | Temps plein | 3 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Gestion de programme | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur des Mines de Douai | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur TELECOM Saint-Etienne | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +4 - Master (Maîtrise) Génie Mathématique et Informatique | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master de Physique | CDI ou CNE | 2 an(s) |
Combien gagne un(e) Ingénieur d'Etudes et Développement ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur d'Etudes et Développement sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 411 euros et de 1 109 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur d'Etudes et Développement ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.