Grille de Salaires Ingénieur d'Etudes
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Support/Bureautique/Helpdesk/Maintenance | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) IUP GIL (Génie de l'Informatique Logicielle) | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Télécom - Sans fil & RF | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Télécom et Réseaux | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Temps plein | 4 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Informatique Industrielle | Ingénieur INSA Toulouse – Institut National des Sciences Appliqués | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Développement/Programmation | Bac +4 - Master (Maîtrise) EFREI (École Française d'Electronique et d'Informatique) | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Hardware | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur Ingénieur en Electronique et Informatique Industrielle | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur Ingénieur ECE | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Ingénieur Ingénieur Généraliste | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +1 / +2 - Deug ESC Toulouse – Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Autres | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
| Poitou-Charentes (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +4 - Master (Maîtrise) | CDI ou CNE | 19 an(s) | |
| Centre (France) | Energie & Eau | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Doctorat de Mécanique | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | ERP/Progiciels/CRM | Ingénieur Ingénieur Télécom | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Télécom - Sans fil & RF | Ingénieur Ecole Centrale Paris | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) Ingénieur d'Etudes ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur d'Etudes sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 35 876 euros et de 891 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur d'Etudes ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
