Grille de Salaires Ingénieur d'Etudes
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midi-Pyrenées (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Mécanique | Ingénieur Ingénieur Mécanique et Automatique | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur Ecole Louis de Broglie | Temps plein | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Secteur Public | Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Informatique Industrielle | Ingénieur Master of Science | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS IIN (Ingénierie de l'Image Numérique) | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Ingénierie & services associés | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Informatique | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Languedoc-Roussillon (France) | Informatique - Services | Gestion de programme | Bac +3 - Licence | Stage | 1 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Ingénieur Diplôme d'Ingénieur en Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | R&D - Nouveaux produits | Bac +4 - Master (Maîtrise) | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | BTS/DUT IUT Informatique | CDI ou CNE | 29 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Ingénieur Ingénieur | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Procédés | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | ERP/Progiciels/CRM | Ingénieur Ingénieur Génie Industriel | Intérim ou CDD ou Mission | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +1 / +2 - Deug BTS Informatique de Gestion | CDI ou CNE | 18 an(s) | |
| Bretagne (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur Ingénieur en Informatique | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) Ingénieur d'Etudes ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur d'Etudes sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 35 876 euros et de 891 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur d'Etudes ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
