Grille de Salaires Ingénieur Projet
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Haute-Normandie (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur CESI | CDI ou CNE | 7 an(s) | ![]() |
Haute-Normandie (France) | Ingénierie & services associés | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Energies/Nucléaire | Bac +1 / +2 - Deug BTS Réseaux et Télécommunication | CDI ou CNE | 11 an(s) | ![]() |
Alsace (France) | Energie & Eau | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur Mécanicien | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Electromécanique | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Ingénieur ECE - Ecole Centrale d'Electronique | Stage | 1 an(s) | ![]() |
Franche-Comté (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) | Temps plein | 6 an(s) | ![]() |
Limousin (France) | Ingénierie & services associés | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur ENSIL – Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Mécanique | Ingénieur Ingénieur de l'ENSAM et l'Université de Reims | CDI ou CNE | 18 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Télécommunication | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur Ingénieur en Télécommunications et Réseaux | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur ENSAM (Ecole Nationale Supérieur d'Arts et Métiers) | CDI ou CNE | 9 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Doctorat | CDI ou CNE | 10 an(s) | ![]() |
Lorraine (France) | Ingénierie & services associés | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Alsace (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Informatique) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Compétence Complémentaire en Informatique | CDI ou CNE | 11 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Mécanique | Ingénieur ENIM – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Ingénieur Projet ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur Projet sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 41 368 euros et de 7 748 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur Projet ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingénieur Projet
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.