Grille de Salaires Ingénieur R&D
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Spain) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Mécanique | Ingénieur Universidad Carlos III de Madrid | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Aquitaine (France) | Informatique - Software | Recherche, études techniques | Ingénieur ENSEIRB (École Nationale Supérieure d'Électronique, Informatique et Radiocommunications de Bordeaux) | Intérim ou CDD ou Mission | 2 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Autres | Informatique Industrielle | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Intérim ou CDD ou Mission | 6 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) EUDIL (Ecole Univesitaire d'Ingénieur de Lille) | Temps plein | 5 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Télécommunication | Process et Méthodes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Hardware | Architecture/Systèmes | Ingénieur Telecom SudParis | Apprentissage | 1 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Process et Méthodes | Ingénieur Ingénieur Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ENSEEIHT | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Secteur Public | Autres métiers (R&D) | Ingénieur INPG - Ecoles d'ingénieurs et formations de docteurs - Grenoble INP | Intérim ou CDD ou Mission | 6 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Doctorat Docteur en Electronique | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
| Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Polytech'Nantes – Université de Nantes | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Télécommunication | Télécom - Sans fil & RF | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Industrie électronique | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Doctorat | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) Ingénieur R&D ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur R&D sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 36 562 euros et de 1 287 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur R&D ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingénieur R&D
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
