Grille de Salaires Ingénieur R&D
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) EUDIL (Ecole Univesitaire d'Ingénieur de Lille) | Temps plein | 5 an(s) | |
| Aquitaine (France) | Ingénierie & services associés | Energies/Nucléaire | Ingénieur Ecole Nationale Ponts et Chaussées | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Industrie électronique | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Doctorat | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Bretagne (France) | Télécommunication | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | Temps plein | 14 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Process et Méthodes | Ingénieur Ingénieur Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Hardware | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ENIB – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest | Intérim ou CDD ou Mission | 2 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Télécommunication | Télécom - Sans fil & RF | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur Polytech'Marseille | Intérim ou CDD ou Mission | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ENSEEIHT | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Autres | Informatique Industrielle | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Intérim ou CDD ou Mission | 6 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Génie industriel | Ingénieur Ingénieur Industriel | CDI ou CNE | 17 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Architecture des Systèmes d'Information | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Doctorat | Intérim ou CDD ou Mission | 7 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Architecture/Systèmes | Ingénieur ENSEEIHT - Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications | CDI ou CNE | 13 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur Ingénieur | Stage | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) Ingénieur R&D ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur R&D sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 36 562 euros et de 1 287 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur R&D ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingénieur R&D
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
