Grille de Salaires Ingénieur R&D
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquitaine (France) | Ingénierie & services associés | Energies/Nucléaire | Ingénieur Ecole Nationale Ponts et Chaussées | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Génie industriel | Ingénieur Ingénieur Industriel | CDI ou CNE | 17 an(s) | |
Bretagne (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Maître | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Ingénieur Ecole Centrale Paris | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Télécommunication | Architecture des Systèmes d'Information | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Doctorat | Intérim ou CDD ou Mission | 7 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Télécommunication | Process et Méthodes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Doctorat Matériaux | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ENSEEIHT | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
(Spain) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Mécanique | Ingénieur Universidad Carlos III de Madrid | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Aquitaine (France) | Informatique - Software | Recherche, études techniques | Ingénieur ENSEIRB (École Nationale Supérieure d'Électronique, Informatique et Radiocommunications de Bordeaux) | Intérim ou CDD ou Mission | 2 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Ingénieur Diplôme Ingénieur | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Télécommunication | Gestion de projet IT | Ingénieur Ingénieur Télécom | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Télécommunication | Télécom - Sans fil & RF | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Ingénieur R&D ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur R&D sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 36 562 euros et de 1 287 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur R&D ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingénieur R&D
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Ingénieur Brevet | Propriété Intellectuelle/Brevets | 7 an(s) | |
Ingénieur CRM SalesForce | ERP/Progiciels/CRM | 9 an(s) | |
Ingénieur Power Plant Design and Simulation | Mécanique | 10 an(s) | |
Ingénieur HSE (Hygiène Sécurité Environnement) | Environnement/Sécurité | 2 an(s) | |
Ingénieur Développement Java Senior | Process et Méthodes | 10 an(s) | |
Ingénieur Qualité Logiciel | Autres métiers (Informatique) | 10 an(s) | |
Ingénieur Projet | Environnement | 10 an(s) | |
Ingénieur Recherche Clinique | Recherche clinique | 2 an(s) | |
Pilote Projet - Ingénieur Système | Architecture/Systèmes | 3 an(s) | |
Ingénieur Technique Sénior | Etudes/Analyste Système | 10 an(s) | |
Ingénieur Logistique Opérationelle | Autres métiers (Logistique) | 1 an(s) | |
Ingénieur Support Salle des Marchés | Support/Bureautique/Helpdesk/Maintenance | 2 an(s) | |
Ingénieur d\'Essais | Mécanique | 2 an(s) | |
Ingénieur Lean/Six Sigma | Génie industriel | 1 an(s) | |
Ingénieur Généraliste en Génie Mécanique | Mécanique | 1 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.