Salaire Manager
Salaire moyen : 49 379 euros
Grille de Salaires Manager
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne (France) | Restauration | Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac BAC STT Comptabilité | Temps plein | 6 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
| Poitou-Charentes (France) | Autres | Autres métiers (Management) | Bac +1 / +2 - Deug DUT | Temps partiel | 9 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres métiers (Management) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DEA | Temps plein | 8 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Technico-commercial | Ingénieur Ingénieur Mécanique | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Ingénierie & services associés | Agro-alimentaire/Bio-ingénierie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | Temps plein | 10 an(s) | |
| Basse-Normandie (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Certification/ISO | Bac +4 - Master (Maîtrise) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Auvergne (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Informatique Industrielle | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 13 an(s) | |
| Aquitaine (France) | Restauration | Autres métiers, Encadrement et Généralistes | BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
| Alsace (France) | Ingénierie & services associés | Prospection/Développement | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Sup de Co | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur ECN - Ecole Centrale Nantes | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ecole de Commerce | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Energie & Eau | Autres métiers (Management) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
| Alsace (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Direction des services techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Restauration | Direction de restaurant | Bac +1 / +2 - Deug BTS | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Combien gagne un(e) Manager ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Manager sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 49 379 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Manager ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Manager
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| IS Section Manager | Autres métiers (Informatique) | 10 an(s) | |
| Manager des Opérations | Planification de la production/des opérations | 1 an(s) | |
| Assistant Manager Caviste | Autres métiers (Vente) | 3 an(s) | |
| IT Asset Manager | Autres métiers (Informatique) | 5 an(s) | |
| IT Project Manager | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | 13 an(s) | |
| Change Manager | Autres métiers (Informatique) | 10 an(s) | |
| Procurement Propulsion Systems Quality Manager | Six Sigma/Black Belt/TQM | 16 an(s) | |
| Manager CRM | ERP/Progiciels/CRM | 12 an(s) | |
| Engineering Project Manager | Pétro-chimie/Chimie | 30 an(s) | |
| IT manager | Gestion de projet IT | 11 an(s) | |
| Project Manager | Autres métiers (Gestion de projet) | 7 an(s) | |
| Business Development Manager | Marketing/Produit | 13 an(s) | |
| Program Manager | Grands comptes | 21 an(s) | |
| Office Manager | Services Généraux | 12 an(s) | |
| Energy & Services Manager | Grands comptes | 3 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
