Salaire PMO (Project Management Office)
Grille de Salaires PMO (Project Management Office)
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Ingénieur ECAM Lyon - Ecole Catholique d'Arts et Métiers | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) EPITA - École pour l'Informatique et les Techniques Avancées | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet IT | Ingénieur INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliqués | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie Textile, Cuir & Confection | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +4 - Master (Maîtrise) Master Management | Apprentissage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Présidence/Direction générale | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESC Rouen | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres | Ecole de Commerce ESG - École Supérieure de Gestion | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Gestion de projet IT | BTS/DUT Bts Technico-Commercial | CDI ou CNE | 15 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Planification | Ingénieur Diplôme d'Ingénieur ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées) | Temps plein | 2 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Planification | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Diplôme d'Ingénieur | Temps plein | 3 an(s) | |
| (Belgium) | Autres Services aux entreprises | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ecole de Commerce ICHEC - Brussels Management School | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESCEM Tours-Poitiers - Ecole Supérieure de Commerce et de Management | Apprentissage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Gestion de programme | Ingénieur Diplôme d'Ingénieur en Télécommunication | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
| Nord-Pas-de-Calais (France) | Assurance & Mutualité | Gestion de projet IT | Bac +1 / +2 - Deug | CDI ou CNE | 19 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESIEE Management (Ecole Ingénieurs des Sciences et Technologies de Information et de la Co | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) PMO (Project Management Office) ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste PMO (Project Management Office) sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 639 euros et de 1 080 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de PMO (Project Management Office) ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de PMO (Project Management Office)
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| PMO TV Mobile (Project Management Office) | Process et Méthodes | 2 an(s) | |
| PMO (Project Management Office) - Projets Aéronautique | Aéronautique | 6 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
