Grille de Salaires Responsable Qualité
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Secteur Public | Qualité - Production | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Temps plein | 1 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Industrie électronique | Service après vente | CAP, BEP BEP Electronique | CDI ou CNE | 25 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Secteur Public | Certification/ISO | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Intérim ou CDD ou Mission | 2 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Autres métiers (Qualité) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université de Provence | Aix-Marseille | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Audit / Comptabilité / Fiscalité | Qualité - Logiciels | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Management de la Qualité Globale | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Bretagne (France) | Agroalimentaire | Sécurité & Qualité alimentaire | Ingénieur ENITA | CDI ou CNE | 14 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Autres | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +4 - Master (Maîtrise) INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliqués | Stage | 1 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | Qualité - Production | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS Qualité | Temps plein | 12 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Certification/ISO | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Internet / e-commerce | Certification/ISO | Bac +4 - Master (Maîtrise) ISEG EXECUTIVE (Institut Supérieur de Gestion) | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Autres métiers (Informatique) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Informatique | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Lorraine (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Autres métiers (Qualité) | Bac +1 / +2 - Deug BTS Action Commercial | Temps plein | 21 an(s) | |
Lorraine (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Qualité - Production | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Qualité | Temps plein | 2 an(s) | |
Queensland (Australia) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Autres métiers (Qualité) | Ingénieur ENSIL – Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Centre (France) | Industrie électronique | Qualité - Production | Bac | CDI ou CNE | 10 an(s) |
Combien gagne un(e) Responsable Qualité ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Responsable Qualité sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 33 590 euros et de 0 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Responsable Qualité ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Responsable Qualité
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.