Grille de Salaires Stage
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de La Loire (France) | Industrie électronique | Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université d'Angers | Stage | 1 an(s) | |
| Bavaria (Bayern) (Germany) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Mécanique | Ingénieur Ecole Centrale Paris | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Electricité | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ecole de Commerce | Stage | 9 an(s) | |
| Aquitaine (France) | Télécommunication | Qualité - Logiciels | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Achats | Ecole de Commerce ESC (Ecole Supérieure de Commerce) | Stage | 2 an(s) | |
| Auvergne (France) | Chimie | Agent Immobilier / Courtage | Aucune formation scolaire | Stage | 1 an(s) | |
| Rhône-Alpes (France) | Informatique - Hardware | Autres | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Commerce de gros & Import/Export | Autres | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université | Stage | 1 an(s) | |
| Bretagne (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master | Stage | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) Stage ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Stage sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 828 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Stage ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Stage
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| Stage de Fin d\'Etudes (stage) | ERP/Progiciels/CRM | 1 an(s) | |
| Stage en Analyse financière (stage) | Analyse financière | 1 an(s) | |
| Stage Communication (stage) | Communication | 1 an(s) | |
| Stage Normalisation (stage) | Certification/ISO | 1 an(s) | |
| Stage Modélisation (stage) | Banque - Particuliers | 1 an(s) | |
| Stage Assistant Ingénieur Méthodes (stage) | Autres métiers (BTP) | 1 an(s) | |
| Stage Droit des Entreprises en Difficulté (stage) | Autres métiers (Juridique) | 1 an(s) | |
| Stage de Vente en Magasin (stage) | Commercial terrain ou VRP | 1 an(s) | |
| Stage Consultant Junior (stage) | Gestion de projet IT | 1 an(s) | |
| Stage Station d\'Epuration (stage) | Environnement/Géologie | 1 an(s) | |
| Stage Ingénierie des Systèmes (stage) | Process et Méthodes | 1 an(s) | |
| Stage Chargé de Recrutement (stage) | Recrutement | 1 an(s) | |
| Stage Ressources Humaines (stage) | Recrutement | 1 an(s) | |
| Stage Environnement ISO 14001 (stage) | Qualité - Production | 1 an(s) | |
| Stage Ingénieur (stage) | Autres métiers (Qualité) | 1 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
