Grille de Salaires Vendeur
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Grande Distribution | Vendeur de détail/guichet/caissier | Bac Vendeuse | Temps plein | 7 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Grande Distribution | Vendeur de détail/guichet/caissier | Bac | Temps partiel | 1 an(s) | ![]() |
Bretagne (France) | Grande Distribution | Technico-commercial | BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Pays de La Loire (France) | Commerce de gros & Import/Export | Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug Deug | CDI ou CNE | 7 an(s) | ![]() |
PACAet Corse (France) | Commerce de détail | Vendeur de détail/guichet/caissier | Bac Bac STI (Sciences et Technologies Industrielles) | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Basse-Normandie (France) | Commerce de détail | Vendeur de détail/guichet/caissier | Bac +3 - Licence Licence | Temps plein | 5 an(s) | ![]() |
PACAet Corse (France) | Biens de consommation courante / Cosmétiques | Marketing Direct & CRM | BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
PACAet Corse (France) | BTP / Construction - bâtiments commerciaux, habitations | Maçonnerie/Béton | Bac | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Aquitaine (France) | Grande Distribution | Vendeur de détail/guichet/caissier | Bac +1 / +2 - Deug BTS | Temps plein | 2 an(s) | ![]() |
PACAet Corse (France) | Commerce de détail | Vendeur de détail/guichet/caissier | Bac +3 - Licence Licence Lettres Modernes | CDI ou CNE | 5 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Commerce de détail | Vendeur de détail/guichet/caissier | Bac +1 / +2 - Deug BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Industrie Textile, Cuir & Confection | Vente & Achat d'espace | BEPC | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Commerce de détail | Technico-commercial | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Assistanat commercial | Ecole de Commerce ISG (Ecole Supérieure de Commerce) | Stage | 2 an(s) | ![]() |
Auvergne (France) | Grande Distribution | Autres métiers (Vente) | BTS/DUT BTS Asistante de Direction | Intérim ou CDD ou Mission | 6 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Vendeur ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Vendeur sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 19 261 euros et de 713 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Vendeur ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Vendeur
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.