Salaire Chargé IT
Salaire moyen : 59 982 euros
Grille de Salaires Chargé IT
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Biens de consommation courante / Cosmétiques | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Généraliste | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Combien gagne un(e) Chargé IT ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chargé IT sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 59 982 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chargé IT ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Chargé IT
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| Chargé de Recherche | Chimie/Biologie | 1 an(s) | |
| Chargé d\'Affaires Collectivités Publiques (stage) | Grands comptes | 1 an(s) | |
| Chargée de Communication (stage) | Autres métiers (RH) | 8 an(s) | |
| Chargé de Missions | Autres métiers (Marketing) | 1 an(s) | |
| Chargé de Communication | Autres métiers (Marketing) | 7 an(s) | |
| Chargé de Recherches (stage) | Recrutement | 2 an(s) | |
| Chargé de Communication | Communication | 1 an(s) | |
| Stage Chargé d\'Etude Qualité (stage) | Etudes & enquêtes | 2 an(s) | |
| Chargé de Marketing | Marketing Direct & CRM | 15 an(s) | |
| Chargé de Pilotage | Data warehouse/Décisionnel | 3 an(s) | |
| Chargé de Communication | Communication | 3 an(s) | |
| Chargé du Support | Télécommunication | 14 an(s) | |
| Chargé de Clientèle au Particulier | Banque - Particuliers | 1 an(s) | |
| Chargée d\'Etudes Quantitatives | Etudes & enquêtes | 3 an(s) | |
| Chargé de Développement | Prospection/Développement | 1 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
