Grille de Salaires Ingenieur
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre (France) | Energie & Eau | Mécanique | Doctorat Docteur en Génie Industriel | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) UFR STGI (Sciences, Techniques et Gestion de l'Industrie) - Belfort et Montbéliard | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Aquitaine (France) | Informatique - Services | Informatique Industrielle | Ingénieur SUPELEC (Ecole Supérieure Electricité) | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Autres | Sidérurgie | Ingénieur CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | CDI ou CNE | 10 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | Apprentissage | 1 an(s) | ![]() |
Languedoc-Roussillon (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS Productique | Temps plein | 5 an(s) | ![]() |
Haute-Normandie (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Energie | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur Ingénieur | CDI ou CNE | 12 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Commerce de détail | Commercial terrain ou VRP | Aucune formation scolaire | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Centre (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 5 an(s) | ![]() |
PACAet Corse (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Agro-alimentaire/Bio-ingénierie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Industrie électronique | Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingenieur | CDI ou CNE | 5 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Ingenieur ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingenieur sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 37 892 euros et de 963 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingenieur ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingenieur
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.