Grille de Salaires Ingenieur
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur Ingenieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
| Pays de La Loire (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ESTACA -Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et Construction Automobile | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Commerce de détail | Commercial terrain ou VRP | Aucune formation scolaire | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Bordeaux 1 | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Nord-Pas-de-Calais (France) | Ingénierie & services associés | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Bretagne (France) | Informatique - Hardware | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur | CDI ou CNE | 11 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université de Strasbourg (UNISTRA) | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Télécommunication | Ingénieur Télécom ParisTech | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | R&D - Nouveaux produits | Doctorat Mécanique | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Informatique - Services | Informatique Industrielle | Ingénieur Ecole Centrale Paris | CDI ou CNE | 19 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Certification/ISO | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +3 - Licence | Temps plein | 14 an(s) | |
| Franche-Comté (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Combien gagne un(e) Ingenieur ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingenieur sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 37 892 euros et de 963 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingenieur ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingenieur
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
