Grille de Salaires Ingenieur
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace (France) | Ingénierie & services associés | Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
| Languedoc-Roussillon (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS Productique | Temps plein | 5 an(s) | |
| Languedoc-Roussillon (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Télécommunication | Télécommunication | Ingénieur Télécom ParisTech | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
| Bretagne (France) | Informatique - Hardware | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur | CDI ou CNE | 11 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Ingénieur CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | Temps plein | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université de Strasbourg (UNISTRA) | Stage | 1 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Métaux & Minéraux | Mécanique | Bac +4 - Master (Maîtrise) | Stage | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Ingénieur Polytech Paris-Sud | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | R&D - Nouveaux produits | Ingénieur ENSICA (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Constructions Aéronautiques) | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Génie civil/structures | Ingénieur Ingénieur Informatique | Temps plein | 2 an(s) | |
| Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Ingénieur Ingénieur Informatique | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
| PACAet Corse (France) | Ingénierie & services associés | Génie civil/structures | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) INSA Toulouse – Institut National des Sciences Appliqués | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Combien gagne un(e) Ingenieur ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingenieur sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 37 892 euros et de 963 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingenieur ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingenieur
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
