Salaire IT Analyst
Salaire moyen : 34 990 euros
Grille de Salaires IT Analyst
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Belgium) | Banques / Organismes financiers | ERP/Progiciels/CRM | Bac +4 - Master (Maîtrise) Management-Marketing | Intérim ou CDD ou Mission | 2 an(s) | |
Combien gagne un(e) IT Analyst ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste IT Analyst sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 990 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de IT Analyst ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de IT Analyst
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| Analyste M&A | Analyse financière | 1 an(s) | |
| Analyste Référentiels Tiers | Autres | 2 an(s) | |
| Analyste Concepteur | Développement/Programmation | 9 an(s) | |
| Analyste Audit | Audit | 3 an(s) | |
| Analyste en Informatique | Développement/Programmation | 7 an(s) | |
| Cadre Analyste | Actuariat | 2 an(s) | |
| Analyste d\'Exploitation Informatique | Gestion de projet IT | 2 an(s) | |
| Analyste Risk Management & Compliance (stage) | Analyse/Gestion des Risques de marché | 1 an(s) | |
| Analyste Crédit et Engagement (stage) | Recherche clinique | 1 an(s) | |
| Analyste Système | Etudes/Analyste Système | 2 an(s) | |
| Analyste Risque | Analyse/Gestion des Risques de marché | 4 an(s) | |
| Analyste Capital Investissement | Analyse financière | 1 an(s) | |
| Analyste Programmeur | Développement/Programmation | 1 an(s) | |
| Analyste de Marché | Mathématiques/Statistiques | 1 an(s) | |
| Financial Risk Analyst (stage) | Mathématiques/Statistiques | 1 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
