Salaire Analyst
Salaire moyen : 41 742 euros
Grille de Salaires Analyst
| Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (Germany) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres | Ecole de Commerce loreto convent | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
| (Italy) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres | Ingénieur Ingénieur Electronique | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
| Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Finance | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Finance | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Combien gagne un(e) Analyst ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Analyst sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 41 742 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Analyst ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Analyst
| Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
|---|---|---|---|
| Test Analyst | Autres | 2 an(s) | |
| Consultant / Analyste Domaine de l\'Energie | Etudes socio-économiques | 8 an(s) | |
| Analyste Développeur | Autres métiers (Informatique) | 4 an(s) | |
| IT Analyst | ERP/Progiciels/CRM | 2 an(s) | |
| Analyste d\'Exploitation | Autres métiers (Informatique) | 6 an(s) | |
| Analyste Développeur Niveau.2 | Développement/Programmation | 3 an(s) | |
| Analyste d\'Exploitation UNIX | Etudes/Analyste Système | 2 an(s) | |
| Stage Analyste | Analyse financière | 1 an(s) | |
| Analyste Capital Investissement (stage) | Analyse financière | 1 an(s) | |
| Analyste | Gestion de projet IT | 1 an(s) | |
| Analyste Investissement (stage) | Placements/Investissements - Opérations sur titres | 1 an(s) | |
| Business Analyst | Analyste business/Analyste d'exploitation | 2 an(s) | |
| Analyste / Développeur | Développement/Programmation | 3 an(s) | |
| Analyste Quantitatif Stagiaire (stage) | Mathématiques/Statistiques | 1 an(s) | |
| Analyste Risques Crédit | Analyste crédits | 3 an(s) | |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.
